Torna Tezgahları
»
Üniversal Torna Tezgahları 1.Grup
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARI (1.Grup) | ||||
| M7120-GM | MM7140x12 | MM7140x16 | MK7160x16 | ||
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| Sport Üzeri Çevirme Çapı | 210 | 210 | 300 | 300 | |
| Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | 670 | 760 | |||
| Banko Genişliği | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Puntolar Arası Mesafe | 500-1000-1500-2000-3000 | 500-1000-1500-2000-3000 | 500-1000-1500-2000-3000 | 500-1000-1500-2000-3000 | |
| Fener Mili Koniği | C6 | C6 | C6 | C6 | |
| Fener Mili Çapı | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | |
| Fener Mili Devri | 12-1000 r/min | 12-1000 r/min | 12-1000 r/min | 12-1000 r/min | |
| Uzunlamasına Besleme Hızı | 0.82-1.586 mm/r | 0.82-1.586 mm/r | 0.82-1.586 mm/r | 0.82-1.586 mm/r | |
| Çapraz Besleme Hızı | 0.27-0.529 mm/r | 0.27-0.529 mm/r | 0.27-0.529 mm/r | 0.27-0.529 mm/r | |
| Metrik Vida Diş | 1-192 mm | 1-192 mm | 1-192 mm | 1-192 mm | |
| İnç Vida Diş | Şub.24 | Şub.24 | Şub.24 | Şub.24 | |
| Modül Vida Diş | 0.25-48 mm | 0.25-48 mm | 0.25-48 mm | 0.25-48 mm | |
| Pitch Vida Diş | Oca.96 | Oca.96 | Oca.96 | Oca.96 | |
| Karşı Punto Mili Morsu | Morse No.: 4 | Morse No.: 4 | Morse No.: 4 | Morse No.: 4 | |
| Punto Mili İlerlemesi | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Punto Çapı | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Ana Motor Gücü | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Rapid Motorun Gücü | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | |
| Soğutucu Pompa Gücü | 0.125 kW | 0.125 kW | 0.125 kW | 0.125 kW | |
| Net Brüt Ağırlık | 1000 | 2010/2340 kg | 2010/2340 kg | 2010/2400 kg | 2010/2400 kg |
| 1500 | 2240/2650 kg | 2240/2650 kg | 2200/2650 kg | 2200/2650 kg | |
| 2000 | 2400/2800 kg | 2400/2800 kg | 2500/2900 kg | 2500/2900 kg | |
| 3000 | 3100/3750 kg | 3100/3750 kg | 3250/3900 kg | 3250/3900 kg | |


