Matkap Tezgahları
»
Şanzımanlı Matkap Tezgahları
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ŞANZUMANLI MATKAP TEZGAHLARI | |||||
|
Z5050 |
Z5050A |
Z5040 |
Z5035A |
Z5032A |
Z5030A |
|
| Max. Delme Kapasitesi | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 40 mm (1.58") | 35 mm (1.38") | 32 mm (1.26") | 30 mm (1.18") |
| M30 (1.18") | M30 (1.18") | M27 (1.06") | M24 (0.95") | M20 (0.79") | M20 (0.79") | |
| Max. İş Mili Hareketi | 180 mm | 240 mm | 180 mm | 200 mm | 160 mm | 135 mm |
| (7.11") | (9.49") | (7.11") | (7.9") | (6.32") | (5.34") | |
| İş Milinden Sütuna Olan Mesafesi | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 330 mm | 350 mm | 320 mm |
| (14.23") | (14.23") | (14.23") | (13.04") | (13.83") | (12.65") | |
| İş Mili Koniğinden Çalışma Masasına Olan Mesafesi | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 630 mm | 850 mm | 620 mm |
| (18.4") | (18.4") | (18.4") | (24.9") | (33.6") | (24.51") | |
| İş Mili Koniğinden Temel Tablaya Olan Mesafe | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1180 mm |
| (47.43") | (47.43") | (47.43") | (47.43") | (55.34") | (46.64") | |
| Max. Çalışma Masası Hareketi | 300 mm | 480 mm | 300 mm | 520 mm | 550 mm | 550 mm |
| (11.86") | (18.97") | (11.86") | (20.55") | (21.74") | (21.74") | |
| Çalışma Masasının Kendi Etrafında Dönmesi |
±45º |
±45º |
±45º |
±45º |
±45º |
±45º |
| İş Mili Kutusunun Kendi Etrafında Dönmesi |
±45º |
|||||
| İş Mili Koniği |
MT4 |
MT4 |
MT4 |
MT4 |
MT4 |
MT3 |
|
(MT4 is special) |
||||||
| İş Mili Hızı | Stepless 48-1500 | (12) 52 - 1400 | (12) 42 - 2050 | (12) 70 - 2600 | (12) 125 - 3030 | (12) 72 - 2600 |
| İş Mili Besleme Hızı | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 0.003" - 0.014" | 0.003" - 0.014" | 0.003" - 0.014" | 0.004" - 0.012" | 0.004" - 0.012" | 0.004" - 0.012" | |
| 0.08 - 0.35 | 0.08 - 0.35 | 0.1, 0.2, 0.3 | 0.1, 0.2, 0.3 | 0.1, 0.2, 0.3 | 0.1, 0.2, 0.3 | |
| Çalışma Masası Ebatları | 20" x 15" | 20" x 15" | 20" x 15" | 18" x 15" | 20" x 18" | 20" x 18" |
| 510 x 380 mm | 510 x 460 mm | 510 x 380 mm | 450 x 390 mm | 500 x 420 mm | 500 x 450 mm | |
| Taban Ebatları | (17"x17.3") | (17"x17.3") | (17"x17.3") | (16"x15.6") | (14.6"x14.2") | (16"x15.6") |
| 450 x 440 | 450 x 440 | 450 x 440 | 405 x 395 | 370 x 360 | 405 x 395 | |
| Sütun Çapı | (6.32") | (6.32") | (6.32") | (5.53") | (4.74") | (4.74") |
| 160 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm | |
| Trifaze | 3.2 / 4 hp | 2.9 / 3.7 hp | 2.9 / 3.7 hp | 2 / 2.9 hp | 1.3 / 2 hp | 1.3 / 2 hp |
| 2.4 / 3 kw | 2.2 / 2.8 kw | 2.2 / 2.8 kw | 1.5 / 2.2 kw | 1 / 1.5 kw | 1 / 1.5 kw | |
| AC-Motor | 1440 / 2890 | 960 / 1450 | 960 / 1450 | 960 / 1450 | 960 / 1450 | 960 / 1450 |
| Soğutucu Pompa |
6 L/min |
6 L/min |
6 L/min |
6 L/min |
6 L/min |
6 L/min |
| Net Ağırlık |
670 kg |
|
|
510 kg |
||


