Freze Tezgahları
»
Kalıpçı Freze Tezgahları
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
KALIPÇI FREZE TEZGAHLARI |
||||||||||
| X6323 | X6323B | X6325 | X6325A | X6325B | X6325C | X6325D | XU6325 | X6330 | X6330A | X6333 | |
| Tabla Ebadı | 230x1067 (9"x42") | 254x1270 (10"x50") - 254x1370 (10"x54") | 250x1270 | 305x1370 (12"x54") | 330x1370 | ||||||
| 230x1246 (9"x49") | (10"x50") | (13"x54") | |||||||||
| Tabla Boyuna Hareket | 660 (26") - 838 (33") | 810 (32") - 914 (36") | 770 (30 3/8") | 770 (30 3/8") | 770 (30 3/8") | ||||||
| Tabla Enine Hareket | 335 (13 1/4") | 420 (16 1/2") | 390 (15 3/8") | 400 (15 3/4") | 420 (16 1/2") | 380 (15") | |||||
| Tabla Dikey Hareket | 350 (13 3/4") | 400 (15 3/4") | 360 (14 1/8") | 460 (18 1/8") | |||||||
| Pinol Mili Çapı | 85 mm | 100 mm | |||||||||
| İş Mili Koniği | R8 ISO30 ISO40 | ISO40 | R8 ISO30 ISO40 | ISO40 | |||||||
| İş Mili Hareketi | 127 (5") | 127 (5") | |||||||||
| İş Mili Hızı Adımsız | 60-4200 | 70-3600 | 60-4200 | 70-3600 | |||||||
| İş Mili Hızı Adımlı | 16 (steps) 80-5440 | 8-16 (steps) 70-3600 | 16 (steps) | 8-16 (steps) 70-3600 | |||||||
| 80-5440 | |||||||||||
| İş Mili Motor Gücü | 2.25 kW/3HP | 3.75 kW/3HP | 2.25 kW/3HP | 3.75 kW/5HP | |||||||
| Ebatlar Ambalajlı | 1450x1570x2030 | 1650x1270x2080 | 1750x1720x2090 | 1720x1720x2000 | 1800x1800x2000 | ||||||
| Brüt Ağırlık | 1110 | 160 | 1550 | 1380 | 1420 | 1590 | 1590 | 1600 | 1700 | 1750 | 2250 |


