Taşlama Tezgahları
»
Taşlama Tezgahları 4.Grup
| TEKNİK ÖZELLİKLER | TAŞLAMA TEZGAHLARI (4.Grup) | ||
| M7180x12B-GM | M7180x16B-GM | M7180x20B-GM | |
| Tabla Ölçüsü | 800x1250 mm | 800x1600 mm | 800x2000 mm |
| Max. Çalışma Ebatları | 800x1250x600 mm | 800x1600x600 mm | 800x2000x600 mm |
| Tabla Boyuna Hareket | 200-1350 mm | 200-1700 mm | 200-2100 mm |
| Tabla Hızı | 6-25 m/min | 6-25 m/min | 6-25 m/min |
| Taşın Min. Aşağıya Hareket Hassasiyeti | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Taş Ebadı | Ø450x63xØ203 mm | Ø450x63xØ203 mm | Ø450x63xØ203 mm |
| Taşın Yukarı Aşağı Hareket Hızı | 325 m/min | 325 m/min | 325 m/min |
| Hidrolik Pompa Devir Hızı | 107 L/min | 107 L/min | 107 L/min |
| Elektrik Ekipmanları Toplam Kapasitesi | 28 KVA | 28 KVA | 28 KVA |
| Ana Motor Gücü / Hızı | 15 kw / 1460 r/min | 15 kw / 1460 r/min | 15 kw / 1460 r/min |
| Çalışma Yüzeyi İle Temel Level Paralelliği | 300 : 0.008 mm | 300 : 0.008 mm | 300 : 0.008 mm |
| Yüzey Sertliği | Ra0.63 μ m | Ra0.63 μ m | Ra0.63 μ m |
| Max. Çalışma Parça Ağırlığı | 2000 kg | 2000 kg | 2472 kg |
| Elektromanyetik Ayna Ebadı | 800 x 1250 mm | 800 x (800x2) mm | 800 x (1000x2) mm |
| Genel Ebatlar | 3540x2350x2730 mm | 4500x2350x2730 mm | 6250x3600x2850 mm |
| Paketleme Kutusu Ölçüleri | 425x246x309 cm | 450x246x309 cm | 483x259x309 cm |
| Net ve Brüt Ağırlık | 10500 / 11500 kg | 11500 / 12500 kg | 12000 / 13500 kg |


